Sinho antistatisk trykkfølsom coverbånd shptpsa329 -serien er et gjennomsiktig, antistatisk polyesterfilmbånd, designet for å jobbe effektivt medAmorf polyetylen tereftalat(APET) bærerbånd. SHPTPSA329-serien er i samsvar med EIA-481-standarder.
Cover Tape SHPTPSA329 -serien er tilgjengelig i standardstørrelsene oppført nedenfor, den leveres i 200/300 meter ruller. Denne serien er bare egnet for APET Carrier -båndbredder fra 8mm til 104mm. Tilpassede bredder og lengder er tilgjengelige på forespørsel.
Standardstørrelser | Bredde (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dekkbånd | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Limkanten | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rullelengde (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Delnummer | Bredde +/- 0,10 mm | Antall/sak |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
ELektrisk PRoperties | TypiskVerdi | Testmetode |
Statisk forfall (+5kV ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Overflatesistivitet (komponentsiden) (Begge overflaten 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiskPRoperties | TypiskVerdi | Testmetode |
Tykkelse: Totalt | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Lim | ﹥200g/15mm | / |
Strekkstyrke (MD) | ≥3 kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Forlengelse (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Dis(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Klarhet(%) | 87 | ASTMD1003 |
Merk: Den tekniske informasjonen og dataene som presenteres her, bør betraktes som representativ eller typisk, og bør bare ikke brukes til spesifikasjonsformål. | ||
Chemisk PRoperties(ESD inneholder ingen aminer, N-oktansyre) |
Tetningstemperatur: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Tetningstrykk: 40 psi
Tetningshastighet: 2 meter/min
Bemerke:
1. Verdiene avhenger av transportørens variasjon; 2. Kunden skal ha kunnskap om sitt eget produkts applikasjon etter hvert av sine egne interne kriterier og maskintype
1 、 Miljøtemperatur: 25 ± 2) ℃, Relativ fuktighet: (60%± 10%) RH
2 、 Optimum ved bruk av miljø: 25 ℃, 70%RH
3 、 Holdbarhet: ett år
4 、 være beskyttet mot direkte sollys
Type | Carrier Tape | |||||
Materiale | Ps svart | Ps klart | PC svart | PC klar | Abs svart | Apet klart |
Trykkfølsom(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Datablad for materialer | Materialsikkerhetsdataark |
Tegning | Sikkerhetstestede rapporter |