Sinho antistatisk trykkfølsom coverbånd SHPT27 -serien er et gjennomsiktig, antistatisk polyesterfilmbånd. Det lastede ledende materialet hjelper til med å utføre en permanent og jevn beskyttelse til de elektrostatiske følsomme enhetene. Den er designet for å jobbe effektivt medPolystyren svart, polystyren klar, polykarbonat (svart eller tydelig), akrylonitril butadienstyren svartbærerbånd. SHPT27 er i samsvar med bransjestandarder som er angitt i EIA-481 og er fullstendig forseglet.
Cover Tape SHPT27 -serien er tilgjengelig i standardstørrelsene oppført nedenfor, den leveres i 200/300/500 meter ruller. Tilpassede bredder og lengder er tilgjengelige på forespørsel.
Standardstørrelser | Bredde (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Dekkbånd | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Limkanten | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rullelengde (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Delnummer | Bredde +/- 0,10 mm | Antall/sak |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
ELektrisk PRoperties | TypiskVerdi | Testmetode |
Statisk forfall (+5kV ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Overflatesistivitet (komponentsiden) (Begge overflaten 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FysiskPRoperties | TypiskVerdi | Testmetode |
Tykkelse: Totalt | 0,060 mm±0,005mm | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Lim | ﹥200g/15mm | / |
Strekkstyrke (MD) | > 5,5 kg/15mm | JIS Z-1707 |
Forlengelse (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Dis(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Klarhet(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesjon til bærerbånd/peeling | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Merk: Den tekniske informasjonen og dataene som er gitt, bør betraktes som representativ eller typisk og bør ikke brukes til spesifikasjonsformål. | ||
Chemisk PRoperties(ESD inneholder ingen aminer, N-oktansyre) |
Temperatur: 23 ° -25 ° F-77 ° F)
Trykk: 40 psi
Hastighet: 2 meter/min
Bemerke:
1. Verdiene avhenger av transportørens variasjon; 2.
Kunden bør bestemme deres eget produkts applikasjon
basert på hvert av sine egne interne kriterier og maskintype
1 、 Miljøtemperatur og relativ fuktighet: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 Optimum ved bruk av miljø: 25 ℃, 70%RH
3 、 Holdbarhet: 1 år
4 、 være beskyttet mot direkte sollys
Type | Carrier Tape | |||||
Materiale | Ps svart | Ps klart | PC svart | PC klar | Abs svart | Apet klart |
Trykkfølsom (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Datablad for materialer | Materialsikkerhetsdataark |
Tegning | Sikkerhetstestede rapporter |